Sem 2
| April_2025_Major_MBP_2 | View | |
| April_2025_Major_Account_2 | View | |
| April_2025_Minor_Banking_2 | View | |
| April_2025_MDC_Statistics_2 | View | |
| April_2025_MDC_Business Mathmetics_3 | View | |
| April_2025_AEC_English_2 | View | |
| April_2025_SEC_FM_2 | View | |
| April_2025_SEC_Salesmanship & Publicity_2 | View | |
| April_2025_SEC_Secretarial_Practices_2 | View | |
| April_2025_SEC_EVS_2 | View |
Sem 4
| April_2025_Major_Banking_3 | View | |
| April_2025_Major_Banking_4 | View | |
| April_2025_Major_Costing_3 | View | |
| April_2025_Major_Taxation_4 | View | |
| April_2025_Minor_Banking_3 | View | |
| April_2025_Minor_Statistics_3 | View | |
| April_2025_Minor_Costing_3 | View | |
| April_2025_AEC_English_2 | View | |
| April_2025_SEC_Banking_2 | View | |
| April_2025_SEC_Statistics_2 | View |